Hytera PT790Ex
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis


| Dane ogólne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakresy częstotliwości | 380 do 430 MHz / 806 do 870 MHz | |||||
| Wymiary (W × S × G) | 141 × 55 × 39 mm | |||||
| Masa | ok. 515 g (z akumulatorem 1800 mAh i anteną) |
|||||
| Napięcie robocze | 7,4 V | |||||
| Akumulator (litowo-jonowy) | 1800 mAh (akumulator standardowy) | |||||
| Czas pracy z zasilaniem akumula- torowym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 14 godzin (ze standardowym akumulatorem) |
|||||
| Maksymalna moc wyjściowa audio | > 1,2 W | |||||
| Właściwości radiowe | ||||||
| Raster kanałowy | 25 kHz | |||||
| Moc nadawcza | 1 W | |||||
| Sterowanie mocą HF | ±2 dB | |||||
| Klasa odbiornika | ETSI EN 392-2 / 396-2 klasa A | |||||
| Statyczna czułość Rx | -112 dBm (typowo -116 dBm) | |||||
| Dynamiczna czułość Rx | -103 dBm (typowo -105 dBm) | |||||
| GNSS (GPS / GLONASS / Beidou) | ||||||
| Czułość odbioru | ≤ -144 dBm | |||||
| Czułość śledzenia sygnału | ≤ -157 dBm | |||||
| Dokładność | ≤ 10 m | |||||
| Czas do pierwszej lokalizacji pozy- cji (TTFF) zimny start | < 50 s | |||||
| Czas do pierwszej lokalizacji pozy- cji (TTFF) ciepły start | < 1 s | |||||
| Interfejs użytkownika | ||||||
| Kolorowy wyświetlacz LCD | 1,8 cala, 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów |
|||||
| Grupy mowy – TMO | 3000 | |||||
| Grupy mowy – DMO | 2000 | |||||
| Książka telefoniczna | 1000 wpisów | |||||
| Listy grup – TMO (wykorzystanie do skanowania, listy skanowania) | 200 (200 grup na każdą listę) | |||||
| Listy grup – DMO | 50 (200 grup na każdą listę) | |||||
| Liczba krótkich wiadomości (SDS) (przychodzących, wychodzących, projektów) | 400 / 50 / 50 | |||||
| Liczba wiadomości o stanie | 200 | |||||
| Warunki otoczenia | ||||||
| Zakres temperatury roboczej (w otoczeniu bezpiecznym) | od - 30 °C do + 60 °C | |||||
| Zakres temperatury roboczej (w otoczeniu niebezpiecznym) | od - 20 °C do + 55 °C | |||||
| Temperatura przechowywania | od - 40 °C do + 85 °C | |||||
| Względna wilgotność powietrza | ETS 300 019 (95%) | |||||
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | IEC60529, IP67 | |||||
| Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 F/G | |||||
| Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Gaz: II 1G Ex ia IIC T4 Pył: II 1D Ex ia IIIC T120 °C IP6x Górnictwo: I M1 Ex ia |
|||||
Wszystkie informacje techniczne zostały fabrycznie przetestowane zgodnie z odpowiednimi standardami. Z powodu stałego rozwoju produktu zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.